How do I find my ring size?
Follow our guide below to determine your perfect fit with precision.
| CIRCUMFERENCE (MM) | INSIDE DIAMETER (MM) | RING SIZE | ||
|---|---|---|---|---|
| UK | EUROPE | US | ||
| 46.97 | 14.96 | H½ | 47 | 4 |
| 48.98 | 15.60 | J | 49 | 5 |
| 50.96 | 16.23 | L | 51 | 5½ |
| 51.96 | 16.55 | L½ | 52 | 6 |
| 52.97 | 16.87 | M½ | 53 | 6½ |
| 53.97 | 17.23 | N | 54 | 7 |
| 55.98 | 17.87 | P | 56 | 7½ |
| 56.95 | 18.14 | P½ | 57 | 8 |
| 57.96 | 18.46 | Q½ | 58 | 8½ |
| 59.97 | 19.10 | S | 60 | 9 |
| 60.97 | 19.42 | S½ | 61 | 9½ |
| 61.98 | 19.74 | T½ | 62 | 10 |
How to Measure Your Ring Size | A Simple Sizing Guide
